ДЗО Платформа
Корпоративные стандарты
Матрица соответствия ДЗО функциональным стандартам группы
48
Полное соответствие
20
Частичное
8
Несоответствие
60%
Общий уровень
| Компания | Финансы | Закупки | Корп.упр. | Экономика | Кибербез | Маркетинг | HR | Юр. расчёты | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т2 | 88% | ||||||||
| Цифромед | 75% | ||||||||
| РТЛабс | 50% | ||||||||
| БФТ | 100% | ||||||||
| Миранда-Медиа | 0% | ||||||||
| Манго | 88% | ||||||||
| ЦХД | 75% | ||||||||
| РТК-Энерго | 25% | ||||||||
| Смарт-Технологии | 0% | ||||||||
| РТК-Финанс | 100% |
Нет данных
Соответствует
Частично
Не соответствует